COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

14/07/2021

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-21 89,5 90,33 89,5 90,57
dic-21 88,46 89,91 88,35 89,81
mar-22 88,1 89,28 87,93 89,18
may-22 87,41 88,38 87,41 88,26
jul-22 86,13 86,97 86,13 86,83
oct-22 82,27 82,27 82,27 82,12
dic-22 79,65 79,9 79,55 79,91
mar-23 79,7 79,82 79,7 79,92
may-23 79,32 79,32 79,32 79,32
jul-23 - - - 79,12